• 사서함주소

    • 오마이집 물류센터
    • 나만의 오마이집주소 바로가기
    • US DE
      498 Centerpoint Blvd
      [사서함번호]
      New Castle, DE, 19720
      302-322-8792
      * 항공운송만 가능

    • US CA
      9916 Pioneer Blvd
      [사서함번호]
      Santa Fe Springs, CA, 90670
      714-676-7274
      * 해상운송만 가능

    • China
      山东省威海市 环翠区 苘山镇(蔄山镇)
      福州路9号 顺丰速递北20米
      [사서함번호]
      264414
      156-8451-3564
      * 항공&해상운송 가능

    • Germany
      WarpEX DE GmbH [사서함번호]
      Am Molkenborn. 4
      Dreieich, Hessen, Deutschland
      63303
      +49 (0)1735480517
      * 항공운송만 가능

    • Korea
      서울시 강서구 마곡중앙6로 11
      보타닉파크타워3 405호
      [사서함번호]
      07801
      070-5228-2983

    • Japan
      福岡県 福岡市東区
      原田1丁目44-50 HANIRO
      [사서함번호]
      812-0063
      092-608-7642
      * 해상운송만 가능

  • 한국어

  • 객센터
  • 마이페이지

  • 장바구니 장바구니
  • 구매대행 시작하기

고객센터 알림

NO 안내시간 수취인명 신청서번호 알림내용

* 알림 내용을 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.

배송요금 안내

독일 구매대행 배송요금표

✏️ 배송요금 외 유류할증료가 추가로 발생됩니다

유류할증료 확인하기
무게 회원 등급별 배송 요금 (€)
0.50 KG 8.00 7.76 7.60 7.44 7.28 6.96
1.00 KG 9.00 8.73 8.55 8.37 8.19 7.83
1.50 KG 11.30 10.97 10.74 10.51 10.29 9.84
2.00 KG 12.11 11.75 11.51 11.27 11.03 10.54
2.50 KG 13.16 12.77 12.51 12.24 11.98 11.45
3.00 KG 13.93 13.52 13.24 12.96 12.68 12.12
3.50 KG 15.33 14.88 14.57 14.26 13.96 13.34
4.00 KG 16.45 15.96 15.63 15.30 14.97 14.32
4.50 KG 17.57 17.05 16.70 16.35 15.99 15.29
5.00 KG 18.55 18.00 17.63 17.26 16.89 16.14
5.50 KG 19.74 19.15 18.76 18.36 17.97 17.18
6.00 KG 20.93 20.31 19.89 19.47 19.05 18.21
6.50 KG 22.12 21.46 21.02 20.58 20.13 19.25
7.00 KG 23.31 22.62 22.15 21.68 21.22 20.28
7.50 KG 24.50 23.77 23.28 22.79 22.30 21.32
8.00 KG 25.69 24.92 24.41 23.90 23.38 22.36
8.50 KG 26.88 26.08 25.54 25.00 24.47 23.39
9.00 KG 28.07 27.23 26.67 26.11 25.55 24.43
9.50 KG 29.26 28.39 27.80 27.22 26.63 25.46
10.00 KG 30.45 29.54 28.93 28.32 27.71 26.50
10.50 KG 31.64 30.70 30.06 29.43 28.80 27.53
11.00 KG 32.83 31.85 31.19 30.54 29.88 28.57
11.50 KG 34.02 33.00 32.32 31.64 30.96 29.60
12.00 KG 35.21 34.16 33.45 32.75 32.05 30.64
12.50 KG 36.40 35.31 34.58 33.86 33.13 31.67
13.00 KG 37.59 36.47 35.72 34.96 34.21 32.71
13.50 KG 38.78 37.62 36.85 36.07 35.29 33.74
14.00 KG 39.97 38.78 37.98 37.18 36.38 34.78
14.50 KG 41.16 39.93 39.11 38.28 37.46 35.81
15.00 KG 42.35 41.08 40.24 39.39 38.54 36.85
15.50 KG 43.54 42.24 41.37 40.50 39.63 37.88
16.00 KG 44.73 43.39 42.50 41.60 40.71 38.92
16.50 KG 45.92 44.55 43.63 42.71 41.79 39.96
17.00 KG 47.11 45.70 44.76 43.82 42.88 40.99
17.50 KG 48.30 46.86 45.89 44.92 43.96 42.03
18.00 KG 49.49 48.01 47.02 46.03 45.04 43.06
18.50 KG 50.68 49.16 48.15 47.14 46.12 44.10
19.00 KG 51.87 50.32 49.28 48.24 47.21 45.13
19.50 KG 53.06 51.47 50.41 49.35 48.29 46.17
20.00 KG 57.75 56.02 54.87 53.71 52.56 50.25
Back to Top

트래킹 도착 조회

조회

조회 결과가 없는 경우, 센터로 상품이 도착하지 않은 것이니 판매처로 문의해주시기 바랍니다.
배송신청서에 이미 입고처리가 된 건이나 미작성 입고로 안내된 건은 조회가 되지 않습니다.